План работы деятельности центра естественнонаучной направленности «Точка роста» Химия, биология, экология (с применением цифрового и химического оборудования) на II полугодие 2023-2024 учебный год
| № п/п | Наименование мероприятий | |
| В рамках дополнительного образования — кружок «Химический эксперимент» 10 класс | ||
| 1 | Практическая работа. Правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием. Приемы обращения с лабораторным оборудованием. Работа с химическими реактивами. | Реактивы и химическое лаб. оборудование «Точка Роста». Цифровая лаборатория робиклаб — «Точка Роста». Банк заданий по ФГ, ВПР, ЕГЭ. |
| 2 | Практическая работа. Предварительные исследования: установление агрегатного состояния Аналитические задачи при исследовании веществ. | |
| 3 | Практическая работа. Определение растворимости в воде, разбавленных растворах хлороводорода, гидроксида натрия, в органических растворителях. | |
| 4 | Практическая работа. Измерение рН с помощью прибора и индикаторной бумаги в растворах. | |
| 5 | Практическая работа. Качественный элементный анализ соединений. Обнаружение углерода, водорода, в соединениях | |
| 6 | Практическая работа. Обнаружение серы, галогенов, азота в соединениях. | |
| 7 | Практическая работа. Обнаружение функциональных групп: спиртов, альдегидов, фенолов, кислот, аминов, кислот оснований. | |
| 8 | Практическая работа. Получение производных предполагаемого органического соединения (получение этилена) | |
| 9 | Практическая работа. Определение витаминов: А в подсолнечном масле, С в яблочном соке и D в курином желтке. | |
| 10 | Практическая работа. Выделение из чая кофеина. Качественная реакция на кофеин. Органические кислоты в пище. | |
| 11 | Практическая работа. Получение и изучение свойств уксусной кислоты. | |
| 12 | Практическая работа. Определение белков в продуктах питания. Цветные реакции белков. Свойства белков. | |
| 13 | Практическая работа. Качественные реакции на ионы натрия, хлорид-ионы, карбонат-ионы. Гидролиз солей угольной кислоты. Свойства карбоната и гидрокарбоната. | |
| 14 | Практическая работа. Способы устранения. | |
| 15 | Практическая работа. Определение концентрации кислорода, растворенного в воде. Определение рН воды. | |
| 16 | Практическая работа. Коллоидные растворы и пища. Изучение молока как эмульсии. | |
| 17 | Практическая работа. Омыление жиров; получение мыла. Сравнение свойств мыла со свойствами стиральных порошков. | |
| 18 | Практическая работа. Извлечение эфирных масел из растительного материала. Масло виноградной косточки. | |
| 19 | Практическая работа. «Определение рН гелей и жидкого мыла». | |
| 20 | Практическая работа. Качественные реакции на обнаружение углеводов в продуктах питания. |
| В рамках внеурочной деятельности «Формирование экологического образа жизни» | ||
| 1 | Здоровье и факторы риска болезни | Практическая и исследовательская деятельность. Создание мини проектов. |
| 2 | Стресс – наследственная реакция адаптации | |
| 3 | Диагностика, лечение и предупреждение наследственных болезней | |
| 4 | «Совы» и «жаворонки», или природа биологических ритмов | |
| 5 | Поселения как среда жизни. Среда жилого помещения | |
| 6 | Пищевые отравления. Предупреждение и первая помощь | |
| 7 | Ознакомление с фитонцидными растениями и выявление возможности их использования в интерьере | |
| 8 | Загрязнение атмосферы и гидросферы | |
| 9 | Опасность химического отравления. Организм защищается от загрязнений. | |
| 10 | Влияние шумов на здоровье | |
| 11 | Очистка воды из природных источников | |
| 12 | Изучение устойчивости витамина С | |
| 13 | Социально-географические особенности демографии человечества. | |
| 14 | Всемирный день здоровья |
| 1 | Участие в олимпиадах по предмету -биология, химия | Инфоурок Учи.ру Я класс Сириус |
| 2 | Участие в викторинах | |
| 3 | Проведение уроков | Экокласс |
Учитель химии и биологии: Романова С.Р.