План деятельности центра естественнонаучной направленности «Точка Роста» Учителя физики МБОУ ЕСОШ №11
№ | Мероприятие | Дата | Участники | Руководитель | Оборудование |
1 | Лабораторные работы: «Определение цены деления измерительного прибора». «Измерение размеров малых тел», «Измерение массы тела на рычажных весах», «Измерение объёма тела», «Определение плотности вещества твёрдого тела», «Градуирование пружины и измерение сил динамометром», «Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы». | Сентябрь- декабрь | 7 класс | Меняйло И.И. | Измерительные цилиндры, электронные весы, грузы разного объёма, динамометры, наклонная плоскость. |
2 | Лабораторные работы: «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры»,«Измерение удельной теплоемкости твердого тела», «Измерение влажности воздуха». | Сентябрь- декабрь | 8класс | Меняйло И.И. | Колориметры, цилиндры, термометры, алюминиевый цилиндр. |
3 | Лабораторные работы: «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости», «Измерение ускорения свободного падения», «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины». | Сентябрь- декабрь | 8класс | Меняйло И.И. | Штативы, секундомеры. |
4 | Лабораторные работы: «Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости», «Измерение жесткости пружины», «Измерение коэффициента трения скольжения», «Изучение движения тела, брошенного горизонтально». | Сентябрь- декабрь | 8класс | Меняйло И.И. | Штативы, секундомеры, динамометры, пружины разной жесткости, наклонная плоскость. |
5 | Лабораторные работы: «Наблюдение действия магнитного поля на ток», «Изучение явления электромагнитной индукции», «Определение ускорения свободного падения при помощи математического маятника. | Сентябрь- декабрь | 8класс | Меняйло И.И. | Магнитные катушки миллиамперметры, реостаты, штатив, соединительные провода, амперметры, штативы, секундомеры, динамометры. |
6 | Лабораторные работы: ««Изучение выталкивающей силы, действующей погруженное в жидкость тело», «Выяснения условия плавания тела в жидкости», «Выяснение условия равновесия рычага», «Определение КПД наклонной плоскости». | Март-май | 7 класс | Меняйло И.И. | Измерительные цилиндры, электронные весы, грузы разного объёма, динамометры, рычаг, наклонная плоскость. |
7 | Лабораторные работы: «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее участках» «Измерение напряжения на различных участках цепи». «Регулирование силы тока реостатом». «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». «Определение работы и мощности электрического тока», «Получение изображения при помощи линзы». | Январь-май | 8класс | Меняйло И.И. | Провода, амперметр, реостат, резисторы, вольтметр, лампочка, линза, экран,предмет. |
8 | Лабораторные работы: «Изучение явления электромагнитной индукции». | Январь-май | 9 класс | Меняйло И.И. | Катушка индуктивности, провода, штативы, магнит. |
9 | Лабораторные работы: «Опытная проверка закона Гей-Люссака», «Изучение параллельного и последовательного соединения проводников». | Январь-май | 10 класс | Меняйло И.И. | Колориметр, термометр, мензурка, стакан, провода, амперметр, реостат, резисторы, вольтметр, лампочка. |
10 | Лабораторные работы «Измерение длины световой волны», «Изучение деления ядра урана по фотографиям готовых треков» | Январь-май | 11 класс | Меняйло И.И. | Линза собирающаяся, экран, провода, лампочка, линейка. |
11 | Лабораторные работы: Измерения физических величин. Точность измерений | кружок | 10 класс | Меняйло И.И. | Приборы с разной шкалой измерения |
12 | Изучение колебаний пружинного и математического маятника | кружок | 10 класс | Меняйло И.И. | Штативы, секундомеры, динамометры, пружины разной жесткости, груз на нити |
13 | Изучение колебаний пружинного и математического маятника | кружок | 10 класс | Меняйло И.И. | Штативы, секундомеры, динамометры, пружина, груз на нити |
14 | Исследование изобарного процесса (закон Гей-Люссака) | кружок | 10 класс | Меняйло И.И. | Колориметр, термометр, мензурка, стакан, вода горячая и холодная |
15 | Исследование изохорного процесса (закон Шарля) | кружок | 10 класс | Меняйло И.И. | Колориметр, термометр, мензурка, стакан, вода горячая и холодная |
16 | Закон Паскаля. Определение давления жидкостей | кружок | 10 класс | Меняйло И.И. | Колориметр, термометр, мензурка, стакан, |
17 | Определение количества теплоты При нагревании и охлаждении | кружок | 10 класс | Меняйло И.И. | Колориметр, термометр, мензурка, стакан, вода |
18 | Определение удельной теплоёмкости твёрдого тела | кружок | 10 класс | Меняйло И.И. | Колориметр, термометр, мензурка, стакан, |
19 | Определение удельной Теплоты плавления льда. | кружок | 10 класс | Меняйло И.И. | Колориметр, термометр, мензурка, стакан, лед |
20 | Изучение смешанного соединения проводников. | кружок | 10 класс | Меняйло И.И. | Провода, амперметр, реостат, резисторы, вольтметр, лампочка, линза, экран,предмет. |
21 | Определение КПД нагревательной установки | кружок | 10 класс | Меняйло И.И. | Провода, амперметр, реостат, резисторы, вольтметр, лампочка, линза, экран,предмет. |
22 | Изучение закона Ома для полной цепи | кружок | 10 класс | Меняйло И.И. | Провода, амперметр, реостат, резисторы, вольтметр, лампочка, линза, экран,предмет. |
Учитель физики: _________ Меняйло И.И.