Информация о количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной программе
Начальная школа
| классы | Фактическое кол-во | Кол-во вакантных мест |
| 1 | 18 | 7 |
| 2 | 19 | 6 |
| 3 | 16 | 9 |
| 4 | 14 | 11 |
| Итого: | 67 | 33 |
Основная школа
| классы | Фактическое кол-во | Кол-во вакантных мест |
| 5 | 18 | 7 |
| 6 | 15 | 10 |
| 7 | 19 | 6 |
| 8 | 5 | 20 |
| 9 | 19 | 6 |
| Итого: | 76 | 49 |
Средняя школа
| классы | Фактическое кол-во | Кол-во вакантных мест |
| 10 | 3 | 22 |
| 11 | 7 | 18 |
| Итого: | 10 | 40 |